Oxford Men's Jacket Size Chart
SIZE | CHEST (IN) |
---|---|
SM | 38 |
MD | 40 |
LG | 42 |
XL | 44 |
2XL | 46 |
3XL | 48 |
4XL | 50 |
5XL | 52 |
Oxford Men's Glove Size Chart
SIZE | CHEST (IN) |
---|---|
SM | 7-8 |
MD | 8-9 |
LG | 9-10 |
XL | 10-11 |
2XL | 11-12 |
Oxford Men's Footwear Size Chart
US SIZE | EURO SIZE | UK SIZE |
---|---|---|
4 | 36 | 3 |
5 | 37 | 4 |
6 | 38 | 5 |
7 | 39 | 6 |
7.5 | 40 | 6.5 |
8 | 41 | 7 |
9 | 42 | 8 |
10 | 43 | 9 |
11 | 44 | 10 |
12 | 45 | 11 |
13 | 46 | 12 |
14 | 47 | 13 |
Oxford Women's Footwear Size Chart
US SIZE | EURO SIZE | UK SIZE |
---|---|---|
5 | 36 | 3 |
6 | 37 | 4 |
7 | 38 | 5 |
8 | 39 | 6 |
8.5 | 40 | 6.5 |
9 | 41 | 7 |
* Please note: Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.